AiScalper - Report |
||||||||||||
GerchikCo-MT5 (Build 5687) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | AiScalper | |||||||||||
| Символ: | GBPUSD | |||||||||||
| Период: | M3 (2025.10.10 - 2026.03.31) | |||||||||||
| Компания: | Gerchik and Co Limited | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% | |||||||||||
| Бары: | 11520 | Тики: | 679403 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 2 600.51 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.88 | Абсолютная просадка по средствам: | 12.21 | |||||||
| Общая прибыль: | 4 329.35 | Максимальная просадка по балансу: | 102.52 (3.84%) | Максимальная просадка по средствам: | 133.54 (5.01%) | |||||||
| Общий убыток: | -1 728.84 | Относительная просадка по балансу: | 6.78% (98.52) | Относительная просадка по средствам: | 8.41% (128.31) | |||||||
| Прибыльность: | 2.50 | Матожидание выигрыша: | 12.04 | Уровень маржи: | 2602.34% | |||||||
| Фактор восстановления: | 19.47 | Коэффициент Шарпа: | 11.72 | Z-Счет: | 2.47 (98.61%) | |||||||
| AHPR: | 1.0061 (0.61%) | LR Correlation: | 1.00 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0059 (0.59%) | LR Standard Error: | 61.82 | |||||||||
| Всего трейдов: | 216 | Короткие трейды (% выигравших): | 103 (72.82%) | Длинные трейды (% выигравших): | 113 (62.83%) | |||||||
| Всего сделок: | 434 | Прибыльные трейды (% от всех): | 146 (67.59%) | Убыточные трейды (% от всех): | 70 (32.41%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 66.00 | Самый большой убыточный трейд: | -42.87 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 29.65 | Средний убыточный трейд: | -21.96 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 8 (271.62) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-87.24) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 296.90 (7) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -99.00 (3) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2025.10.13 01:25:20 | 2 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 01:25:20 | filled | |||||
| 2025.10.13 07:14:00 | 3 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 07:14:00 | filled | |||||
| 2025.10.13 14:13:40 | 4 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 14:13:40 | filled | |||||
| 2025.10.13 21:35:40 | 5 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 21:35:40 | filled | |||||
| 2025.10.14 06:50:40 | 6 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.14 06:50:40 | filled | |||||
| 2025.10.14 09:32:40 | 7 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.14 09:32:40 | filled | tp 1.32877 | ||||
| 2025.10.14 14:14:00 | 8 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.14 14:14:00 | filled | |||||
| 2025.10.14 17:37:40 | 9 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.14 17:37:40 | filled | sl 1.32979 | ||||
| 2025.10.15 01:21:40 | 10 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 01:21:40 | filled | |||||
| 2025.10.15 07:11:59 | 11 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 07:11:59 | filled | |||||
| 2025.10.15 13:23:40 | 12 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 13:23:40 | filled | |||||
| 2025.10.15 19:19:59 | 13 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 19:19:59 | filled | |||||
| 2025.10.16 16:14:40 | 14 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 16:14:40 | filled | |||||
| 2025.10.16 17:01:40 | 15 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 17:01:40 | filled | sl 1.34141 | ||||
| 2025.10.17 03:57:59 | 16 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 03:57:59 | filled | |||||
| 2025.10.17 06:23:20 | 17 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 06:23:20 | filled | |||||
| 2025.10.17 15:06:20 | 18 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 15:06:20 | filled | |||||
| 2025.10.17 17:43:20 | 19 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 17:43:20 | filled | |||||
| 2025.10.17 20:49:40 | 20 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 20:49:40 | filled | |||||
| 2025.10.20 06:21:20 | 21 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 06:21:20 | filled | |||||
| 2025.10.20 09:33:00 | 22 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 09:33:00 | filled | |||||
| 2025.10.20 22:01:59 | 23 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 22:01:59 | filled | |||||
| 2025.10.21 05:33:40 | 24 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 05:33:40 | filled | |||||
| 2025.10.21 10:00:00 | 25 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 10:00:00 | filled | |||||
| 2025.10.21 16:38:59 | 26 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 16:38:59 | filled | |||||
| 2025.10.21 23:04:00 | 27 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 23:04:00 | filled | |||||
| 2025.10.22 06:01:40 | 28 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 06:01:40 | filled | |||||
| 2025.10.22 10:08:20 | 29 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 10:08:20 | filled | |||||
| 2025.10.22 14:31:59 | 30 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 14:31:59 | filled | |||||
| 2025.10.22 15:41:59 | 31 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 15:41:59 | filled | |||||
| 2025.10.22 19:16:40 | 32 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 19:16:40 | filled | |||||
| 2025.10.23 04:07:59 | 33 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.23 04:07:59 | filled | |||||
| 2025.10.24 07:53:40 | 34 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.24 07:53:40 | filled | |||||
| 2025.10.24 10:28:40 | 35 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.24 10:28:40 | filled | |||||
| 2025.10.27 01:56:59 | 36 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 01:56:59 | filled | |||||
| 2025.10.27 07:01:40 | 37 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 07:01:40 | filled | |||||
| 2025.10.27 10:25:00 | 38 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 10:25:00 | filled | |||||
| 2025.10.27 13:53:59 | 39 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 13:53:59 | filled | |||||
| 2025.10.27 19:56:40 | 40 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 19:56:40 | filled | |||||
| 2025.10.28 06:00:40 | 41 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 06:00:40 | filled | |||||
| 2025.10.28 07:34:40 | 42 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 07:34:40 | filled | |||||
| 2025.10.28 11:46:40 | 43 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 11:46:40 | filled | tp 1.33022 | ||||
| 2025.10.29 01:57:20 | 44 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 01:57:20 | filled | |||||
| 2025.10.29 10:47:20 | 45 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 10:47:20 | filled | |||||
| 2025.10.29 21:11:59 | 46 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 21:11:59 | filled | |||||
| 2025.10.29 21:39:40 | 47 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 21:39:40 | filled | tp 1.31577 | ||||
| 2025.10.30 13:36:40 | 48 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 13:36:40 | filled | |||||
| 2025.10.30 16:08:40 | 49 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 16:08:40 | filled | tp 1.31224 | ||||
| 2025.10.31 04:15:40 | 50 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 04:15:40 | filled | |||||
| 2025.10.31 10:08:40 | 51 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 10:08:40 | filled | sl 1.31298 | ||||
| 2025.10.31 12:49:59 | 52 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 12:49:59 | filled | |||||
| 2025.10.31 17:13:00 | 53 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 17:13:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 05:42:40 | 54 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 05:42:40 | filled | |||||
| 2025.11.03 11:01:40 | 55 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 11:01:40 | filled | |||||
| 2025.11.03 14:53:00 | 56 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 14:53:00 | filled | |||||
| 2025.11.03 16:40:20 | 57 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 16:40:20 | filled | sl 1.31116 | ||||
| 2025.11.04 02:34:20 | 58 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 02:34:20 | filled | |||||
| 2025.11.04 10:52:40 | 59 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 10:52:40 | filled | sl 1.30905 | ||||
| 2025.11.04 18:10:00 | 60 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 18:10:00 | filled | |||||
| 2025.11.05 00:59:40 | 61 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 00:59:40 | filled | |||||
| 2025.11.05 09:43:59 | 62 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 09:43:59 | filled | |||||
| 2025.11.06 02:30:20 | 63 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 02:30:20 | filled | sl 1.30555 | ||||
| 2025.11.06 06:38:30 | 64 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 06:38:30 | filled | |||||
| 2025.11.06 08:54:40 | 65 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 08:54:40 | filled | |||||
| 2025.11.06 09:42:00 | 66 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 09:42:00 | filled | |||||
| 2025.11.06 14:27:40 | 67 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 14:27:40 | filled | |||||
| 2025.11.06 16:26:00 | 68 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 16:26:00 | filled | |||||
| 2025.11.06 21:24:40 | 69 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 21:24:40 | filled | |||||
| 2025.11.07 00:53:40 | 70 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 00:53:40 | filled | |||||
| 2025.11.07 10:32:40 | 71 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 10:32:40 | filled | sl 1.31048 | ||||
| 2025.11.07 13:18:59 | 72 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 13:18:59 | filled | |||||
| 2025.11.07 17:07:40 | 73 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 17:07:40 | filled | tp 1.31721 | ||||
| 2025.11.10 04:57:00 | 74 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 04:57:00 | filled | |||||
| 2025.11.10 11:15:20 | 75 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 11:15:20 | filled | |||||
| 2025.11.10 17:18:20 | 76 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 17:18:20 | filled | |||||
| 2025.11.10 20:46:40 | 77 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 20:46:40 | filled | |||||
| 2025.11.11 01:11:40 | 78 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.11 01:11:40 | filled | |||||
| 2025.11.11 09:00:40 | 79 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.11 09:00:40 | filled | sl 1.31468 | ||||
| 2025.11.11 11:40:00 | 80 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.11 11:40:00 | filled | |||||
| 2025.11.11 16:38:59 | 81 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.11 16:38:59 | filled | |||||
| 2025.11.12 05:16:00 | 82 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 05:16:00 | filled | |||||
| 2025.11.12 10:50:40 | 83 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 10:50:40 | filled | |||||
| 2025.11.12 19:12:00 | 84 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 19:12:00 | filled | |||||
| 2025.11.13 05:05:40 | 85 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 05:05:40 | filled | |||||
| 2025.11.13 11:40:20 | 86 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 11:40:20 | filled | |||||
| 2025.11.13 14:39:40 | 87 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 14:39:40 | filled | sl 1.31780 | ||||
| 2025.11.13 17:12:00 | 88 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 17:12:00 | filled | |||||
| 2025.11.13 20:45:40 | 89 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 20:45:40 | filled | |||||
| 2025.11.14 04:55:20 | 90 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 04:55:20 | filled | |||||
| 2025.11.14 10:05:40 | 91 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 10:05:40 | filled | sl 1.31199 | ||||
| 2025.11.14 15:03:59 | 92 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 15:03:59 | filled | |||||
| 2025.11.14 17:25:40 | 93 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 17:25:40 | filled | sl 1.31401 | ||||
| 2025.11.17 08:49:20 | 94 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 08:49:20 | filled | |||||
| 2025.11.17 13:51:40 | 95 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 13:51:40 | filled | |||||
| 2025.11.17 23:20:00 | 96 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 23:20:00 | filled | |||||
| 2025.11.18 11:13:00 | 97 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.18 11:13:00 | filled | |||||
| 2025.11.18 21:11:20 | 98 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.18 21:11:20 | filled | |||||
| 2025.11.19 11:48:40 | 99 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.19 11:48:40 | filled | sl 1.31197 | ||||
| 2025.11.20 02:07:40 | 100 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 02:07:40 | filled | |||||
| 2025.11.20 04:52:40 | 101 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 04:52:40 | filled | |||||
| 2025.11.20 14:34:00 | 102 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 14:34:00 | filled | |||||
| 2025.11.20 16:29:00 | 103 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 16:29:00 | filled | |||||
| 2025.11.20 20:23:00 | 104 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 20:23:00 | filled | |||||
| 2025.11.21 08:13:20 | 105 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 08:13:20 | filled | |||||
| 2025.11.21 13:40:00 | 106 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 13:40:00 | filled | |||||
| 2025.11.21 19:57:20 | 107 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 19:57:20 | filled | |||||
| 2025.11.24 09:12:20 | 108 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.24 09:12:20 | filled | |||||
| 2025.11.24 09:29:40 | 109 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.24 09:29:40 | filled | |||||
| 2025.11.24 15:39:20 | 110 | GBPUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.11.24 15:39:20 | filled | |||||
| 2025.11.24 17:36:00 | 111 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.24 17:36:00 | filled | |||||
| 2025.11.25 03:32:40 | 112 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 03:32:40 | filled | |||||
| 2025.11.25 06:54:00 | 113 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 06:54:00 | filled | |||||
| 2025.11.25 15:30:40 | 114 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 15:30:40 | filled | tp 1.31579 | ||||
| 2025.11.26 00:07:59 | 115 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 00:07:59 | filled | |||||
| 2025.11.26 06:40:59 | 116 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 06:40:59 | filled | |||||
| 2025.11.26 12:07:59 | 117 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 12:07:59 | filled | |||||
| 2025.11.26 13:07:00 | 118 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 13:07:00 | filled | |||||
| 2025.11.26 14:54:20 | 119 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 14:54:20 | filled | |||||
| 2025.11.26 16:48:40 | 120 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 16:48:40 | filled | |||||
| 2025.11.26 22:24:59 | 121 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 22:24:59 | filled | |||||
| 2025.11.27 08:09:59 | 122 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 08:09:59 | filled | |||||
| 2025.11.27 12:55:00 | 123 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 12:55:00 | filled | |||||
| 2025.11.27 20:00:59 | 124 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 20:00:59 | filled | |||||
| 2025.11.28 12:32:00 | 125 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.28 12:32:00 | filled | |||||
| 2025.11.28 18:50:00 | 126 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.28 18:50:00 | filled | |||||
| 2025.12.01 11:26:40 | 127 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 11:26:40 | filled | |||||
| 2025.12.01 14:38:40 | 128 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 14:38:40 | filled | sl 1.32544 | ||||
| 2025.12.01 17:41:40 | 129 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 17:41:40 | filled | |||||
| 2025.12.02 12:45:40 | 130 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.02 12:45:40 | filled | |||||
| 2025.12.02 20:54:20 | 131 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.02 20:54:20 | filled | |||||
| 2025.12.03 02:28:20 | 132 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 02:28:20 | filled | |||||
| 2025.12.03 11:01:59 | 133 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 11:01:59 | filled | |||||
| 2025.12.03 17:10:40 | 134 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 17:10:40 | filled | tp 1.33173 | ||||
| 2025.12.04 16:51:20 | 135 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 16:51:20 | filled | |||||
| 2025.12.04 21:31:00 | 136 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 21:31:00 | filled | |||||
| 2025.12.04 23:14:40 | 137 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 23:14:40 | filled | |||||
| 2025.12.05 10:50:59 | 138 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.05 10:50:59 | filled | |||||
| 2025.12.05 16:49:20 | 139 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.05 16:49:20 | filled | |||||
| 2025.12.05 18:51:20 | 140 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.05 18:51:20 | filled | |||||
| 2025.12.05 19:56:00 | 141 | GBPUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.12.05 19:56:00 | filled | |||||
| 2025.12.08 05:42:40 | 142 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 05:42:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 11:56:40 | 143 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 11:56:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 14:56:59 | 144 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 14:56:59 | filled | |||||
| 2025.12.09 08:01:59 | 145 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 08:01:59 | filled | |||||
| 2025.12.09 12:05:59 | 146 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 12:05:59 | filled | |||||
| 2025.12.09 13:28:20 | 147 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 13:28:20 | filled | |||||
| 2025.12.09 18:18:20 | 148 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 18:18:20 | filled | |||||
| 2025.12.10 11:18:40 | 149 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 11:18:40 | filled | |||||
| 2025.12.10 12:26:59 | 150 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 12:26:59 | filled | |||||
| 2025.12.10 21:53:40 | 151 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 21:53:40 | filled | |||||
| 2025.12.11 07:16:20 | 152 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 07:16:20 | filled | |||||
| 2025.12.11 17:07:40 | 153 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 17:07:40 | filled | |||||
| 2025.12.12 03:45:20 | 154 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 03:45:20 | filled | |||||
| 2025.12.12 16:04:20 | 155 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 16:04:20 | filled | |||||
| 2025.12.15 11:49:00 | 156 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.15 11:49:00 | filled | |||||
| 2025.12.15 20:55:59 | 157 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.15 20:55:59 | filled | |||||
| 2025.12.16 06:33:40 | 158 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 06:33:40 | filled | |||||
| 2025.12.16 11:05:20 | 159 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 11:05:20 | filled | |||||
| 2025.12.16 19:19:00 | 160 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 19:19:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 07:39:59 | 161 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 07:39:59 | filled | |||||
| 2025.12.17 10:46:59 | 162 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 10:46:59 | filled | |||||
| 2025.12.17 17:37:40 | 163 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 17:37:40 | filled | tp 1.33897 | ||||
| 2025.12.18 04:39:59 | 164 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 04:39:59 | filled | |||||
| 2025.12.18 11:58:59 | 165 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 11:58:59 | filled | |||||
| 2025.12.18 13:13:00 | 166 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 13:13:00 | filled | |||||
| 2025.12.18 15:30:40 | 167 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 15:30:40 | filled | tp 1.34121 | ||||
| 2025.12.18 21:27:00 | 168 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 21:27:00 | filled | |||||
| 2025.12.19 09:58:00 | 169 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.19 09:58:00 | filled | |||||
| 2025.12.19 12:47:00 | 170 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.19 12:47:00 | filled | |||||
| 2025.12.22 03:18:40 | 171 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 03:18:40 | filled | |||||
| 2025.12.22 07:22:00 | 172 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 07:22:00 | filled | |||||
| 2025.12.22 11:17:20 | 173 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 11:17:20 | filled | |||||
| 2025.12.23 02:16:59 | 174 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 02:16:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 07:08:40 | 175 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 07:08:40 | filled | |||||
| 2025.12.23 17:21:20 | 176 | GBPUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 17:21:20 | filled | |||||
| 2025.12.24 00:16:30 | 177 | GBPUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.24 00:16:30 | filled | |||||
