AiScalper - Report |
||||||||||||
GerchikCo-MT5 (Build 5687) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | AiScalper | |||||||||||
| Символ: | EURUSD | |||||||||||
| Период: | M3 (2025.10.10 - 2026.03.31) | |||||||||||
| Компания: | Gerchik and Co Limited | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% | |||||||||||
| Бары: | 11520 | Тики: | 679981 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 1 807.31 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.88 | Абсолютная просадка по средствам: | 4.51 | |||||||
| Общая прибыль: | 3 526.30 | Максимальная просадка по балансу: | 180.90 (8.91%) | Максимальная просадка по средствам: | 269.37 (13.18%) | |||||||
| Общий убыток: | -1 718.99 | Относительная просадка по балансу: | 8.91% (180.90) | Относительная просадка по средствам: | 13.18% (269.37) | |||||||
| Прибыльность: | 2.05 | Матожидание выигрыша: | 9.41 | Уровень маржи: | 3582.64% | |||||||
| Фактор восстановления: | 6.71 | Коэффициент Шарпа: | 8.27 | Z-Счет: | 0.62 (46.47%) | |||||||
| AHPR: | 1.0055 (0.55%) | LR Correlation: | 0.95 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0054 (0.54%) | LR Standard Error: | 142.37 | |||||||||
| Всего трейдов: | 192 | Короткие трейды (% выигравших): | 111 (68.47%) | Длинные трейды (% выигравших): | 81 (55.56%) | |||||||
| Всего сделок: | 384 | Прибыльные трейды (% от всех): | 121 (63.02%) | Убыточные трейды (% от всех): | 71 (36.98%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 127.82 | Самый большой убыточный трейд: | -73.32 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 29.14 | Средний убыточный трейд: | -21.18 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 11 (602.26) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-112.62) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 602.26 (11) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -126.00 (2) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2025.10.13 05:05:59 | 2 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 05:05:59 | filled | |||||
| 2025.10.13 14:57:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.13 14:57:40 | filled | tp 1.15665 | ||||
| 2025.10.14 23:14:20 | 4 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.14 23:14:20 | filled | |||||
| 2025.10.15 08:27:59 | 5 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 08:27:59 | filled | |||||
| 2025.10.15 13:58:00 | 6 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 13:58:00 | filled | |||||
| 2025.10.15 22:58:59 | 7 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.15 22:58:59 | filled | |||||
| 2025.10.16 08:48:20 | 8 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 08:48:20 | filled | |||||
| 2025.10.16 13:08:59 | 9 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 13:08:59 | filled | |||||
| 2025.10.16 14:10:40 | 10 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 14:10:40 | filled | |||||
| 2025.10.16 20:58:00 | 11 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.16 20:58:00 | filled | |||||
| 2025.10.17 07:45:40 | 12 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 07:45:40 | filled | |||||
| 2025.10.17 14:41:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 14:41:00 | filled | |||||
| 2025.10.17 22:04:40 | 14 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.17 22:04:40 | filled | |||||
| 2025.10.20 09:09:59 | 15 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 09:09:59 | filled | |||||
| 2025.10.20 10:18:20 | 16 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 10:18:20 | filled | |||||
| 2025.10.20 21:12:59 | 17 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.20 21:12:59 | filled | |||||
| 2025.10.21 04:19:20 | 18 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 04:19:20 | filled | |||||
| 2025.10.21 09:32:00 | 19 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 09:32:00 | filled | |||||
| 2025.10.21 19:23:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.21 19:23:00 | filled | |||||
| 2025.10.22 01:09:00 | 21 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 01:09:00 | filled | |||||
| 2025.10.22 07:23:40 | 22 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 07:23:40 | filled | |||||
| 2025.10.22 15:01:00 | 23 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 15:01:00 | filled | |||||
| 2025.10.22 18:13:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.22 18:13:00 | filled | |||||
| 2025.10.23 06:40:40 | 25 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.23 06:40:40 | filled | |||||
| 2025.10.23 18:04:20 | 26 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.23 18:04:20 | filled | |||||
| 2025.10.24 15:30:40 | 27 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.24 15:30:40 | filled | sl 1.16433 | ||||
| 2025.10.24 21:15:40 | 28 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.24 21:15:40 | filled | |||||
| 2025.10.24 23:51:20 | 29 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.24 23:51:20 | filled | |||||
| 2025.10.27 03:29:59 | 30 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 03:29:59 | filled | |||||
| 2025.10.27 13:43:00 | 31 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 13:43:00 | filled | |||||
| 2025.10.27 16:24:40 | 32 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.27 16:24:40 | filled | |||||
| 2025.10.28 03:02:59 | 33 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 03:02:59 | filled | |||||
| 2025.10.28 06:40:40 | 34 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 06:40:40 | filled | |||||
| 2025.10.28 16:13:40 | 35 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.28 16:13:40 | filled | sl 1.16277 | ||||
| 2025.10.29 05:48:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 05:48:00 | filled | |||||
| 2025.10.29 08:25:59 | 37 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 08:25:59 | filled | |||||
| 2025.10.29 19:40:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 19:40:00 | filled | |||||
| 2025.10.29 21:39:40 | 39 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.29 21:39:40 | filled | tp 1.16012 | ||||
| 2025.10.30 02:53:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 02:53:00 | filled | |||||
| 2025.10.30 03:55:20 | 41 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 03:55:20 | filled | |||||
| 2025.10.30 09:10:20 | 42 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 09:10:20 | filled | |||||
| 2025.10.30 15:38:59 | 43 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 15:38:59 | filled | |||||
| 2025.10.30 23:06:20 | 44 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.30 23:06:20 | filled | |||||
| 2025.10.31 05:44:40 | 45 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 05:44:40 | filled | |||||
| 2025.10.31 06:46:59 | 46 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 06:46:59 | filled | |||||
| 2025.10.31 17:18:59 | 47 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 17:18:59 | filled | |||||
| 2025.10.31 21:08:59 | 48 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.10.31 21:08:59 | filled | |||||
| 2025.11.03 13:26:20 | 49 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 13:26:20 | filled | |||||
| 2025.11.03 15:35:20 | 50 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 15:35:20 | filled | |||||
| 2025.11.03 18:20:40 | 51 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.03 18:20:40 | filled | |||||
| 2025.11.04 02:57:40 | 52 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 02:57:40 | filled | |||||
| 2025.11.04 10:09:40 | 53 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 10:09:40 | filled | |||||
| 2025.11.04 20:35:40 | 54 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 20:35:40 | filled | |||||
| 2025.11.04 22:55:20 | 55 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.04 22:55:20 | filled | |||||
| 2025.11.05 07:28:20 | 56 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 07:28:20 | filled | |||||
| 2025.11.05 17:36:59 | 57 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 17:36:59 | filled | |||||
| 2025.11.05 18:32:59 | 58 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 18:32:59 | filled | |||||
| 2025.11.05 23:24:59 | 59 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.05 23:24:59 | filled | |||||
| 2025.11.06 17:45:20 | 60 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 17:45:20 | filled | |||||
| 2025.11.06 21:53:00 | 61 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.06 21:53:00 | filled | |||||
| 2025.11.07 01:52:59 | 62 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 01:52:59 | filled | |||||
| 2025.11.07 05:54:00 | 63 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 05:54:00 | filled | |||||
| 2025.11.07 07:55:00 | 64 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 07:55:00 | filled | |||||
| 2025.11.07 16:32:20 | 65 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 16:32:20 | filled | |||||
| 2025.11.07 22:43:40 | 66 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.07 22:43:40 | filled | |||||
| 2025.11.10 11:22:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 11:22:00 | filled | |||||
| 2025.11.10 13:12:40 | 68 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 13:12:40 | filled | |||||
| 2025.11.10 15:05:00 | 69 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 15:05:00 | filled | |||||
| 2025.11.10 18:43:40 | 70 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 18:43:40 | filled | |||||
| 2025.11.10 20:53:59 | 71 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.10 20:53:59 | filled | |||||
| 2025.11.12 02:51:20 | 72 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 02:51:20 | filled | |||||
| 2025.11.12 04:38:59 | 73 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 04:38:59 | filled | |||||
| 2025.11.12 07:00:20 | 74 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 07:00:20 | filled | |||||
| 2025.11.12 13:44:40 | 75 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 13:44:40 | filled | |||||
| 2025.11.12 16:43:40 | 76 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 16:43:40 | filled | |||||
| 2025.11.12 18:52:20 | 77 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.12 18:52:20 | filled | |||||
| 2025.11.13 04:12:59 | 78 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 04:12:59 | filled | |||||
| 2025.11.13 09:04:59 | 79 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 09:04:59 | filled | |||||
| 2025.11.13 16:53:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 16:53:00 | filled | |||||
| 2025.11.13 21:53:00 | 81 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.13 21:53:00 | filled | |||||
| 2025.11.14 01:42:40 | 82 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 01:42:40 | filled | |||||
| 2025.11.14 09:21:59 | 83 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 09:21:59 | filled | |||||
| 2025.11.14 12:43:20 | 84 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 12:43:20 | filled | |||||
| 2025.11.14 16:13:40 | 85 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.14 16:13:40 | filled | |||||
| 2025.11.17 09:11:00 | 86 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 09:11:00 | filled | |||||
| 2025.11.17 17:34:40 | 87 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 17:34:40 | filled | |||||
| 2025.11.17 19:45:59 | 88 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.17 19:45:59 | filled | |||||
| 2025.11.18 14:17:00 | 89 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.18 14:17:00 | filled | |||||
| 2025.11.19 02:20:00 | 90 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.19 02:20:00 | filled | |||||
| 2025.11.19 16:54:40 | 91 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.19 16:54:40 | filled | |||||
| 2025.11.20 02:25:20 | 92 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 02:25:20 | filled | |||||
| 2025.11.20 07:14:00 | 93 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 07:14:00 | filled | |||||
| 2025.11.20 13:58:00 | 94 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 13:58:00 | filled | |||||
| 2025.11.20 16:12:59 | 95 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 16:12:59 | filled | |||||
| 2025.11.20 20:13:20 | 96 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.20 20:13:20 | filled | |||||
| 2025.11.21 03:30:00 | 97 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 03:30:00 | filled | |||||
| 2025.11.21 08:05:59 | 98 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 08:05:59 | filled | |||||
| 2025.11.21 14:47:40 | 99 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 14:47:40 | filled | |||||
| 2025.11.21 20:13:40 | 100 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.21 20:13:40 | filled | |||||
| 2025.11.24 08:38:00 | 101 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.24 08:38:00 | filled | |||||
| 2025.11.24 20:24:20 | 102 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.24 20:24:20 | filled | |||||
| 2025.11.25 10:56:20 | 103 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 10:56:20 | filled | |||||
| 2025.11.25 16:16:20 | 104 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 16:16:20 | filled | |||||
| 2025.11.25 20:20:20 | 105 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.25 20:20:20 | filled | |||||
| 2025.11.26 01:24:00 | 106 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 01:24:00 | filled | |||||
| 2025.11.26 18:05:40 | 107 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.26 18:05:40 | filled | |||||
| 2025.11.27 09:59:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 09:59:00 | filled | |||||
| 2025.11.27 12:10:00 | 109 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 12:10:00 | filled | |||||
| 2025.11.27 13:55:00 | 110 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.27 13:55:00 | filled | |||||
| 2025.11.28 00:25:30 | 111 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.28 00:25:30 | filled | |||||
| 2025.11.28 07:03:20 | 112 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.28 07:03:20 | filled | |||||
| 2025.11.28 12:53:40 | 113 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.11.28 12:53:40 | filled | sl 1.15584 | ||||
| 2025.12.01 10:03:59 | 114 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 10:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 15:42:20 | 115 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 15:42:20 | filled | |||||
| 2025.12.01 18:13:59 | 116 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.01 18:13:59 | filled | |||||
| 2025.12.02 02:41:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.02 02:41:40 | filled | |||||
| 2025.12.02 17:58:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.02 17:58:00 | filled | |||||
| 2025.12.03 05:47:00 | 119 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 05:47:00 | filled | |||||
| 2025.12.03 16:16:40 | 120 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 16:16:40 | filled | |||||
| 2025.12.03 20:25:40 | 121 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.03 20:25:40 | filled | |||||
| 2025.12.04 03:13:59 | 122 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 03:13:59 | filled | |||||
| 2025.12.04 08:38:59 | 123 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 08:38:59 | filled | |||||
| 2025.12.04 15:15:20 | 124 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 15:15:20 | filled | |||||
| 2025.12.04 23:25:40 | 125 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.04 23:25:40 | filled | |||||
| 2025.12.05 10:03:59 | 126 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.05 10:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.05 18:50:40 | 127 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.05 18:50:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 02:38:00 | 128 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 02:38:00 | filled | |||||
| 2025.12.08 11:29:40 | 129 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 11:29:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 14:51:40 | 130 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 14:51:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 17:36:40 | 131 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.08 17:36:40 | filled | sl 1.16236 | ||||
| 2025.12.09 06:01:40 | 132 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 06:01:40 | filled | |||||
| 2025.12.09 17:06:20 | 133 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 17:06:20 | filled | |||||
| 2025.12.09 23:20:00 | 134 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.09 23:20:00 | filled | |||||
| 2025.12.10 10:45:00 | 135 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 10:45:00 | filled | |||||
| 2025.12.10 18:40:40 | 136 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 18:40:40 | filled | |||||
| 2025.12.10 20:47:40 | 137 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.10 20:47:40 | filled | |||||
| 2025.12.11 06:08:20 | 138 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 06:08:20 | filled | |||||
| 2025.12.11 12:25:00 | 139 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 12:25:00 | filled | |||||
| 2025.12.11 17:11:20 | 140 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 17:11:20 | filled | |||||
| 2025.12.11 20:14:59 | 141 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.11 20:14:59 | filled | |||||
| 2025.12.12 02:11:00 | 142 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 02:11:00 | filled | |||||
| 2025.12.12 08:14:20 | 143 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 08:14:20 | filled | |||||
| 2025.12.12 16:06:59 | 144 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 16:06:59 | filled | |||||
| 2025.12.12 21:04:59 | 145 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.12 21:04:59 | filled | |||||
| 2025.12.15 01:02:59 | 146 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.15 01:02:59 | filled | |||||
| 2025.12.15 17:02:40 | 147 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.15 17:02:40 | filled | sl 1.17664 | ||||
| 2025.12.16 04:54:40 | 148 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 04:54:40 | filled | |||||
| 2025.12.16 18:32:20 | 149 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 18:32:20 | filled | |||||
| 2025.12.16 23:41:59 | 150 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.16 23:41:59 | filled | |||||
| 2025.12.17 09:49:00 | 151 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 09:49:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 14:14:00 | 152 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 14:14:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 17:03:40 | 153 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 17:03:40 | filled | |||||
| 2025.12.17 20:41:00 | 154 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.17 20:41:00 | filled | |||||
| 2025.12.18 12:18:20 | 155 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 12:18:20 | filled | |||||
| 2025.12.18 16:55:40 | 156 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 16:55:40 | filled | |||||
| 2025.12.18 23:30:00 | 157 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.18 23:30:00 | filled | |||||
| 2025.12.19 04:14:00 | 158 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.19 04:14:00 | filled | |||||
| 2025.12.19 10:22:59 | 159 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.19 10:22:59 | filled | |||||
| 2025.12.19 20:11:00 | 160 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.19 20:11:00 | filled | |||||
| 2025.12.22 02:11:20 | 161 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 02:11:20 | filled | |||||
| 2025.12.22 03:45:00 | 162 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 03:45:00 | filled | |||||
| 2025.12.22 15:59:40 | 163 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 15:59:40 | filled | |||||
| 2025.12.22 19:24:59 | 164 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.22 19:24:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 06:46:59 | 165 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 06:46:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 09:10:00 | 166 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 09:10:00 | filled | |||||
| 2025.12.23 19:35:59 | 167 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 19:35:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 21:21:59 | 168 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.23 21:21:59 | filled | |||||
| 2025.12.24 04:38:20 | 169 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.24 04:38:20 | filled | |||||
| 2025.12.24 15:28:59 | 170 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.24 15:28:59 | filled | |||||
| 2025.12.24 17:39:20 | 171 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.24 17:39:20 | filled | |||||
| 2025.12.24 23:02:00 | 172 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.24 23:02:00 | filled | |||||
| 2025.12.26 03:20:20 | 173 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.26 03:20:20 | filled | |||||
| 2025.12.26 05:38:59 | 174 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.26 05:38:59 | filled | |||||
| 2025.12.26 16:25:00 | 175 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.26 16:25:00 | filled | |||||
| 2025.12.26 18:04:20 | 176 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.26 18:04:20 | filled | |||||
| 2025.12.29 07:48:20 | 177 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.29 07:48:20 | filled | |||||
| 2025.12.29 10:19:59 | 178 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.29 10:19:59 | filled | |||||
| 2025.12.29 18:47:40 | 179 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.29 18:47:40 | filled | |||||
| 2025.12.29 23:58:59 | 180 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.29 23:58:59 | filled | |||||
| 2025.12.30 06:06:40 | 181 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2025.12.30 06:06:40 | filled | |||||
