AiScalper - Report |
||||||||||||
GerchikCo-MT5 (Build 5687) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | AiScalper | |||||||||||
| Символ: | EURJPY | |||||||||||
| Период: | M3 (2025.10.10 - 2026.03.31) | |||||||||||
| Компания: | Gerchik and Co Limited | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% | |||||||||||
| Бары: | 11519 | Тики: | 688770 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 2 845.91 | Абсолютная просадка по балансу: | 22.92 | Абсолютная просадка по средствам: | 44.33 | |||||||
| Общая прибыль: | 4 753.11 | Максимальная просадка по балансу: | 168.64 (5.09%) | Максимальная просадка по средствам: | 204.96 (6.14%) | |||||||
| Общий убыток: | -1 907.20 | Относительная просадка по балансу: | 6.60% (69.02) | Относительная просадка по средствам: | 8.75% (91.60) | |||||||
| Прибыльность: | 2.49 | Матожидание выигрыша: | 14.45 | Уровень маржи: | 3721.46% | |||||||
| Фактор восстановления: | 13.89 | Коэффициент Шарпа: | 13.83 | Z-Счет: | -1.34 (81.98%) | |||||||
| AHPR: | 1.0070 (0.70%) | LR Correlation: | 0.99 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0069 (0.69%) | LR Standard Error: | 126.67 | |||||||||
| Всего трейдов: | 197 | Короткие трейды (% выигравших): | 57 (75.44%) | Длинные трейды (% выигравших): | 140 (67.14%) | |||||||
| Всего сделок: | 394 | Прибыльные трейды (% от всех): | 137 (69.54%) | Убыточные трейды (% от всех): | 60 (30.46%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 82.78 | Самый большой убыточный трейд: | -41.27 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 34.69 | Средний убыточный трейд: | -27.58 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 14 (356.50) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-160.24) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 356.50 (14) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -160.24 (4) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 4 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2025.10.13 02:23:00 | 2 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.13 02:23:00 | filled | |||||
| 2025.10.13 09:55:00 | 3 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.13 09:55:00 | filled | |||||
| 2025.10.13 23:39:59 | 4 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.13 23:39:59 | filled | |||||
| 2025.10.14 08:47:40 | 5 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.14 08:47:40 | filled | |||||
| 2025.10.14 20:27:20 | 6 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.14 20:27:20 | filled | |||||
| 2025.10.15 05:14:59 | 7 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.15 05:14:59 | filled | |||||
| 2025.10.15 14:33:00 | 8 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.15 14:33:00 | filled | |||||
| 2025.10.15 16:32:40 | 9 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.15 16:32:40 | filled | sl 176.296 | ||||
| 2025.10.16 10:08:00 | 10 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.16 10:08:00 | filled | |||||
| 2025.10.16 12:17:20 | 11 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.16 12:17:20 | filled | sl 176.429 | ||||
| 2025.10.16 21:01:00 | 12 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.16 21:01:00 | filled | |||||
| 2025.10.17 09:45:40 | 13 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.17 09:45:40 | filled | sl 175.449 | ||||
| 2025.10.17 20:21:20 | 14 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.17 20:21:20 | filled | |||||
| 2025.10.20 04:11:40 | 15 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.20 04:11:40 | filled | tp 176.163 | ||||
| 2025.10.20 19:21:40 | 16 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.20 19:21:40 | filled | |||||
| 2025.10.21 08:18:40 | 17 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.21 08:18:40 | filled | tp 176.136 | ||||
| 2025.10.21 19:29:59 | 18 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.21 19:29:59 | filled | |||||
| 2025.10.22 03:02:40 | 19 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.22 03:02:40 | filled | sl 176.084 | ||||
| 2025.10.22 10:13:20 | 20 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.22 10:13:20 | filled | |||||
| 2025.10.22 14:44:20 | 21 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.22 14:44:20 | filled | sl 175.765 | ||||
| 2025.10.22 18:05:00 | 22 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.22 18:05:00 | filled | |||||
| 2025.10.23 04:36:20 | 23 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.23 04:36:20 | filled | |||||
| 2025.10.23 21:36:40 | 24 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.23 21:36:40 | filled | |||||
| 2025.10.24 09:18:00 | 25 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.24 09:18:00 | filled | |||||
| 2025.10.24 17:27:20 | 26 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.24 17:27:20 | filled | |||||
| 2025.10.27 03:15:40 | 27 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.27 03:15:40 | filled | |||||
| 2025.10.27 11:45:59 | 28 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.27 11:45:59 | filled | |||||
| 2025.10.27 18:01:20 | 29 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.27 18:01:20 | filled | |||||
| 2025.10.28 02:34:59 | 30 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.28 02:34:59 | filled | |||||
| 2025.10.28 05:19:59 | 31 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.28 05:19:59 | filled | |||||
| 2025.10.28 20:38:59 | 32 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.28 20:38:59 | filled | |||||
| 2025.10.29 03:00:40 | 33 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.29 03:00:40 | filled | tp 176.862 | ||||
| 2025.10.29 08:48:20 | 34 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.29 08:48:20 | filled | |||||
| 2025.10.29 09:45:40 | 35 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.29 09:45:40 | filled | sl 177.010 | ||||
| 2025.10.29 17:30:59 | 36 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.29 17:30:59 | filled | |||||
| 2025.10.30 06:12:40 | 37 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.30 06:12:40 | filled | sl 176.823 | ||||
| 2025.10.30 16:08:59 | 38 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.30 16:08:59 | filled | |||||
| 2025.10.31 03:49:20 | 39 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.31 03:49:20 | filled | |||||
| 2025.10.31 13:22:20 | 40 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.31 13:22:20 | filled | |||||
| 2025.10.31 16:49:40 | 41 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.10.31 16:49:40 | filled | tp 177.779 | ||||
| 2025.11.03 04:55:20 | 42 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.03 04:55:20 | filled | |||||
| 2025.11.03 09:25:20 | 43 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.03 09:25:20 | filled | |||||
| 2025.11.03 20:28:59 | 44 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.03 20:28:59 | filled | |||||
| 2025.11.04 07:26:40 | 45 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.04 07:26:40 | filled | tp 177.106 | ||||
| 2025.11.05 02:39:40 | 46 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.05 02:39:40 | filled | |||||
| 2025.11.05 05:37:59 | 47 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.05 05:37:59 | filled | |||||
| 2025.11.05 09:30:40 | 48 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.05 09:30:40 | filled | |||||
| 2025.11.05 17:00:40 | 49 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.05 17:00:40 | filled | tp 176.972 | ||||
| 2025.11.06 19:12:59 | 50 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.06 19:12:59 | filled | |||||
| 2025.11.06 23:32:00 | 51 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.06 23:32:00 | filled | |||||
| 2025.11.07 14:19:00 | 52 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.07 14:19:00 | filled | |||||
| 2025.11.07 17:20:40 | 53 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.07 17:20:40 | filled | |||||
| 2025.11.07 23:15:00 | 54 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.07 23:15:00 | filled | |||||
| 2025.11.10 06:03:20 | 55 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.10 06:03:20 | filled | |||||
| 2025.11.10 20:22:00 | 56 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.10 20:22:00 | filled | |||||
| 2025.11.11 03:21:40 | 57 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.11 03:21:40 | filled | |||||
| 2025.11.11 09:02:00 | 58 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.11 09:02:00 | filled | |||||
| 2025.11.11 13:50:40 | 59 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.11 13:50:40 | filled | |||||
| 2025.11.12 02:13:20 | 60 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.12 02:13:20 | filled | |||||
| 2025.11.12 07:08:00 | 61 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.12 07:08:00 | filled | tp 179.120 | ||||
| 2025.11.13 02:34:40 | 62 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.13 02:34:40 | filled | |||||
| 2025.11.13 12:11:20 | 63 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.13 12:11:20 | filled | |||||
| 2025.11.13 18:06:20 | 64 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.13 18:06:20 | filled | |||||
| 2025.11.14 00:36:00 | 65 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 00:36:00 | filled | |||||
| 2025.11.14 12:01:20 | 66 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 12:01:20 | filled | |||||
| 2025.11.14 14:22:40 | 67 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 14:22:40 | filled | sl 179.459 | ||||
| 2025.11.14 17:40:20 | 68 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 17:40:20 | filled | |||||
| 2025.11.14 18:54:20 | 69 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 18:54:20 | filled | sl 179.644 | ||||
| 2025.11.14 20:41:40 | 70 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.14 20:41:40 | filled | |||||
| 2025.11.17 03:10:00 | 71 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.17 03:10:00 | filled | |||||
| 2025.11.17 05:59:20 | 72 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.17 05:59:20 | filled | |||||
| 2025.11.17 17:56:59 | 73 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.17 17:56:59 | filled | |||||
| 2025.11.18 07:54:40 | 74 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.18 07:54:40 | filled | |||||
| 2025.11.18 15:25:40 | 75 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.18 15:25:40 | filled | |||||
| 2025.11.19 09:46:00 | 76 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.19 09:46:00 | filled | |||||
| 2025.11.19 12:32:59 | 77 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.19 12:32:59 | filled | |||||
| 2025.11.20 05:15:20 | 78 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.20 05:15:20 | filled | |||||
| 2025.11.20 08:48:20 | 79 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.20 08:48:20 | filled | |||||
| 2025.11.20 21:55:40 | 80 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.20 21:55:40 | filled | |||||
| 2025.11.21 06:43:00 | 81 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.21 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.11.21 14:51:00 | 82 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.21 14:51:00 | filled | |||||
| 2025.11.21 17:01:40 | 83 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.21 17:01:40 | filled | tp 180.092 | ||||
| 2025.11.21 23:41:59 | 84 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.21 23:41:59 | filled | |||||
| 2025.11.24 00:36:00 | 85 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.24 00:36:00 | filled | sl 180.411 | ||||
| 2025.11.24 20:09:00 | 86 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.24 20:09:00 | filled | |||||
| 2025.11.25 06:17:40 | 87 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.25 06:17:40 | filled | |||||
| 2025.11.25 14:02:59 | 88 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.25 14:02:59 | filled | |||||
| 2025.11.25 18:53:59 | 89 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.25 18:53:59 | filled | |||||
| 2025.11.25 23:42:20 | 90 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.25 23:42:20 | filled | |||||
| 2025.11.26 08:18:00 | 91 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.26 08:18:00 | filled | |||||
| 2025.11.26 12:08:40 | 92 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.26 12:08:40 | filled | |||||
| 2025.11.26 19:18:40 | 93 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.26 19:18:40 | filled | |||||
| 2025.11.27 04:24:00 | 94 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.27 04:24:00 | filled | |||||
| 2025.11.27 06:31:40 | 95 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.27 06:31:40 | filled | sl 180.989 | ||||
| 2025.11.27 10:26:20 | 96 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.27 10:26:20 | filled | |||||
| 2025.11.27 23:25:00 | 97 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.27 23:25:00 | filled | |||||
| 2025.11.28 10:37:40 | 98 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.28 10:37:40 | filled | |||||
| 2025.11.28 13:03:20 | 99 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.28 13:03:20 | filled | |||||
| 2025.11.28 19:10:59 | 100 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.11.28 19:10:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 02:36:40 | 101 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.01 02:36:40 | filled | |||||
| 2025.12.01 08:35:59 | 102 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.01 08:35:59 | filled | |||||
| 2025.12.01 16:08:20 | 103 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.01 16:08:20 | filled | |||||
| 2025.12.01 19:22:00 | 104 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.01 19:22:00 | filled | |||||
| 2025.12.01 22:20:20 | 105 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.01 22:20:20 | filled | |||||
| 2025.12.02 01:24:59 | 106 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 01:24:59 | filled | |||||
| 2025.12.02 06:28:20 | 107 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 06:28:20 | filled | |||||
| 2025.12.02 10:29:20 | 108 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 10:29:20 | filled | |||||
| 2025.12.02 14:17:20 | 109 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 14:17:20 | filled | |||||
| 2025.12.02 18:51:40 | 110 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 18:51:40 | filled | |||||
| 2025.12.02 20:38:40 | 111 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.02 20:38:40 | filled | |||||
| 2025.12.03 09:28:59 | 112 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.03 09:28:59 | filled | |||||
| 2025.12.03 13:38:40 | 113 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.03 13:38:40 | filled | |||||
| 2025.12.04 02:59:00 | 114 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.04 02:59:00 | filled | |||||
| 2025.12.04 05:22:40 | 115 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.04 05:22:40 | filled | |||||
| 2025.12.04 18:08:40 | 116 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.04 18:08:40 | filled | |||||
| 2025.12.05 07:35:40 | 117 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.05 07:35:40 | filled | sl 180.251 | ||||
| 2025.12.05 20:22:59 | 118 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.05 20:22:59 | filled | |||||
| 2025.12.08 03:18:20 | 119 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.08 03:18:20 | filled | sl 180.526 | ||||
| 2025.12.08 06:18:20 | 120 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.08 06:18:20 | filled | |||||
| 2025.12.08 09:19:40 | 121 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.08 09:19:40 | filled | |||||
| 2025.12.08 18:13:59 | 122 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.08 18:13:59 | filled | |||||
| 2025.12.09 00:38:00 | 123 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.09 00:38:00 | filled | |||||
| 2025.12.09 12:43:00 | 124 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.09 12:43:00 | filled | |||||
| 2025.12.09 15:38:00 | 125 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.09 15:38:00 | filled | |||||
| 2025.12.10 01:29:20 | 126 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.10 01:29:20 | filled | |||||
| 2025.12.10 05:19:40 | 127 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.10 05:19:40 | filled | sl 182.068 | ||||
| 2025.12.10 08:43:20 | 128 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.10 08:43:20 | filled | |||||
| 2025.12.11 04:31:40 | 129 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.11 04:31:40 | filled | sl 181.990 | ||||
| 2025.12.11 18:01:00 | 130 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.11 18:01:00 | filled | |||||
| 2025.12.12 08:54:59 | 131 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.12 08:54:59 | filled | |||||
| 2025.12.12 17:00:59 | 132 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.12 17:00:59 | filled | |||||
| 2025.12.12 19:42:20 | 133 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.12 19:42:20 | filled | |||||
| 2025.12.15 14:34:59 | 134 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.15 14:34:59 | filled | |||||
| 2025.12.15 18:42:20 | 135 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.15 18:42:20 | filled | |||||
| 2025.12.16 06:19:20 | 136 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.16 06:19:20 | filled | |||||
| 2025.12.16 17:02:00 | 137 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.16 17:02:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 01:37:20 | 138 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.17 01:37:20 | filled | |||||
| 2025.12.17 09:11:00 | 139 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.17 09:11:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 14:40:00 | 140 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.17 14:40:00 | filled | |||||
| 2025.12.17 17:09:00 | 141 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.17 17:09:00 | filled | |||||
| 2025.12.18 12:06:20 | 142 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.18 12:06:20 | filled | |||||
| 2025.12.18 14:17:40 | 143 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.18 14:17:40 | filled | sl 182.507 | ||||
| 2025.12.19 02:17:20 | 144 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.19 02:17:20 | filled | |||||
| 2025.12.19 06:08:59 | 145 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.19 06:08:59 | filled | |||||
| 2025.12.22 02:07:20 | 146 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.22 02:07:20 | filled | |||||
| 2025.12.22 03:53:40 | 147 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.22 03:53:40 | filled | sl 184.267 | ||||
| 2025.12.22 07:23:20 | 148 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.22 07:23:20 | filled | |||||
| 2025.12.22 10:56:20 | 149 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.22 10:56:20 | filled | |||||
| 2025.12.22 20:18:59 | 150 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.22 20:18:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 00:11:59 | 151 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.23 00:11:59 | filled | |||||
| 2025.12.23 08:28:00 | 152 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.23 08:28:00 | filled | |||||
| 2025.12.23 15:08:40 | 153 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.23 15:08:40 | filled | |||||
| 2025.12.23 18:19:59 | 154 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.23 18:19:59 | filled | |||||
| 2025.12.24 03:31:40 | 155 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.24 03:31:40 | filled | sl 183.788 | ||||
| 2025.12.24 06:01:59 | 156 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.24 06:01:59 | filled | |||||
| 2025.12.24 12:44:00 | 157 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.24 12:44:00 | filled | |||||
| 2025.12.24 17:34:40 | 158 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.24 17:34:40 | filled | |||||
| 2025.12.26 00:37:00 | 159 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.26 00:37:00 | filled | |||||
| 2025.12.26 05:27:20 | 160 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.26 05:27:20 | filled | |||||
| 2025.12.26 06:00:40 | 161 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.26 06:00:40 | filled | sl 183.850 | ||||
| 2025.12.26 08:48:59 | 162 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.26 08:48:59 | filled | |||||
| 2025.12.26 15:35:59 | 163 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.26 15:35:59 | filled | |||||
| 2025.12.29 03:47:59 | 164 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.29 03:47:59 | filled | |||||
| 2025.12.29 05:03:59 | 165 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.29 05:03:59 | filled | |||||
| 2025.12.29 07:39:20 | 166 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.29 07:39:20 | filled | |||||
| 2025.12.29 11:42:00 | 167 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.29 11:42:00 | filled | |||||
| 2025.12.29 19:21:59 | 168 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.29 19:21:59 | filled | |||||
| 2025.12.30 00:14:40 | 169 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.30 00:14:40 | filled | |||||
| 2025.12.30 04:28:40 | 170 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.30 04:28:40 | filled | |||||
| 2025.12.30 08:31:59 | 171 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.30 08:31:59 | filled | |||||
| 2025.12.30 16:27:59 | 172 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.30 16:27:59 | filled | |||||
| 2025.12.30 18:01:40 | 173 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.30 18:01:40 | filled | |||||
| 2025.12.31 05:15:59 | 174 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.31 05:15:59 | filled | |||||
| 2025.12.31 09:29:40 | 175 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.31 09:29:40 | filled | |||||
| 2025.12.31 11:35:20 | 176 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.31 11:35:20 | filled | |||||
| 2025.12.31 16:49:40 | 177 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2025.12.31 16:49:40 | filled | |||||
| 2026.01.02 06:37:00 | 178 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2026.01.02 06:37:00 | filled | |||||
| 2026.01.02 09:31:40 | 179 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2026.01.02 09:31:40 | filled | sl 184.100 | ||||
| 2026.01.02 18:07:20 | 180 | EURJPY | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2026.01.02 18:07:20 | filled | |||||
| 2026.01.05 00:52:40 | 181 | EURJPY | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2026.01.05 00:52:40 | filled | |||||
